-
Rezerwacja online
-
Natychmiastowe potwierdzenie
-
Najlepsze apartamenty
-
Oferty specjalne
Rezerwacja online
Natychmiastowe potwierdzenie
Najlepsze apartamenty
Oferty specjalne
Lokalizacja: Władysławowo, aleja Stefana Żeromskiego 27C/26
od 200 zł do 1150 zł
za dobę
Rezerwując apartament online
otrzymujesz natychmiastowe
potwierdzenie
Luksusowy apartament z bajecznym widokiem na morze zlokalizowany zaledwie kilka kroków od malowniczego wąwozu, klifu i morza. Wykończony w najwyższym standardzie jest idealną lokalizacją do aktywnego wypoczynku
Apartament został w pełni zaprojektowany oraz przystosowany do wypoczynku maksymalnie 6 osób. Składa się z dwóch sypialni, przestronnego salonu połączonego z w pełni wyposażoną kuchnią oraz łazienki. Wysoki standard wykończenia oraz gustowne dodatki nadają wnętrzu niepowtarzalnego, eleganckiego charakteru. Jego lokalizacja praktycznie na samym klifie jest gwarancją spokojnego wypoczynku w otoczeniu zieleni.
Obie sypialnie zostały wyposażone w łoże małżeńskie. Ponadto sofa w salonie posiada komfortową funkcję spania dla dwóch osób. Doskonałe wyposażenie apartamentu obejmuje wszelkie potrzebne sprzęty jak pralka, suszarka, żelazko, dwa tv oraz odkurzacz. Przestrzeń mieszkalna posiada bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wizytówką apartamentu balkon z widokiem na morze. Każda chwila spędzona w salonie lub na tarasie pozwala poczuć prawdziwy nadmorski klimat oraz w pełni doświadczyć piękna otaczającej apartament przyrody.
Inwestycja Apartamenty Na Klifie jest jedną z najbardziej wyjątkowych we Władysławowie. Na terenie obiektu znajduje się duży parking oraz ochrona. Jest to idealny wybór dla osób ceniących spokój oraz intymność. W cenie zawarte jest własne miejsce postojowew garażu podziemnym.
LUTY 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
STYCZEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LUTY 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
Dostępny termin
Wstępna rezerwacja
Zajęty termin