-
Rezerwacja online
-
Natychmiastowe potwierdzenie
-
Najlepsze apartamenty
-
Oferty specjalne
Rezerwacja online
Natychmiastowe potwierdzenie
Najlepsze apartamenty
Oferty specjalne
Lokalizacja: Jastarnia, ul. Ceynowy 13B/7
od 169 zł do 550 zł
za dobę
Rezerwując apartament online
otrzymujesz natychmiastowe
potwierdzenie
Wyjątkowy dwupoziomowy apartament przystosowany dla 2-4 osób. Zlokalizowany w pobliżu portu w Jastarni oraz w bliskiej odległości od urokliwej plaży Morza Bałtyckiego. Specjalny wystrój wnętrza oraz wyposażenie zapewniają bardzo komfortowe warunki wypoczynku.
Apartament posiada sypialnię na antresoli z dużym łóżkiem małżeńskim (160x200), salon z pełni wyposażonym aneksem kuchennym, łazienkę oraz urokliwy balkon z całorocznymi roślinami. W salonie znajduje się dodatkowo duża sofa rozkładana z funkcją spania dla dwóch osób oraz klimatyzacja.
Każdy z gości może korzystać bez żadnych ograniczeń z obiektowego basenu z brodzikiem dla dzieci oraz wewnętrznego placu zabaw. W cenie zawarte jest także jedno miejsce postojowe.
LUTY 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
STYCZEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LUTY 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
Dostępny termin
Wstępna rezerwacja
Zajęty termin