-
Rezerwacja online
-
Natychmiastowe potwierdzenie
-
Najlepsze apartamenty
-
Oferty specjalne
Rezerwacja online
Natychmiastowe potwierdzenie
Najlepsze apartamenty
Oferty specjalne
Lokalizacja: Jurata, Międzymorze 10/37
od 200 zł do 750 zł
za dobę
Rezerwując apartament online
otrzymujesz natychmiastowe
potwierdzenie
Luksusowy apartament zlokalizowany w nowoczesnym budynku, zaledwie 100m od urokliwej plaży w Juracie. Wykończony w najwyższym standardzie apartament zapewnia idealne miejsce do wypoczynku w pobliżu najpiękniejszych miejsc i tras spacerowych na całym Półwyspie Helskim
Apartament został w pełni zaprojektowany oraz przystosowany do wypoczynku maksymalnie 4 osób. Posiada jedną sypialnię z dużym łożem małżeńskim oraz w salonie znajduje się komfortowa sofa z opcją spania dla dwóch osób. Gustowna aranżacja z marynistycznymi dodatkami oraz pięknie wykończona łazienka z wanną nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. Do dyspozycji gości pozostaje także funkcjonalnie zaaranżowana kuchnia z pełnym wyposażeniem oraz cała przestrzeń mieszkalna posiada dostęp do bezprzewodowego internetu.
Lokalizacja apartamentu i standard jego wykończenia są gwarancją idealnego wypoczynku w bliskości nadmorskiej plaży. Osiedle na którym znajduję się apartament jest jednym z najlepiej położonych w całej Juracie, przy głównym deptaku pomiędzy morzem, a molo w Juracie. W odległości zaledwie kilku kroków od obiektu, znajdują się restauracje, kawiarnie oraz sklepy. Sam budynek posiada monitoring i ochronę. W cenie zawarte jest jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym.
LUTY 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2019 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
STYCZEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LUTY 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MARZEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
KWIECIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
MAJ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
CZERWIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LIPIEC 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
SIERPIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
WRZESIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
PAŹDZIERNIK 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
LISTOPAD 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
GRUDZIEŃ 2020 | ||||||
PON | WTO | SRO | CZW | PIA | SOB | NIE |
Dostępny termin
Wstępna rezerwacja
Zajęty termin